Velkommen til nettsidene våre!

Sliperulle W11-serien

Kort beskrivelse:

MEKANISK TYPE TRE-VALSERS VALS- OG BØYEMASKIN FRA HOTON MACHINERY Denne maskinstrukturen er av symmetrisk type med tre valser. Valsen beveger seg vertikalt i to sentrale symmetriske posisjoner under valsen gjennom skrueormen og silkemoren. De to nedre valsene roterer gjennom girreduksjonsutgangen og de nedre valsenes girnett for å gi dreiemoment til valsearket. Ulempen med maskinen er at bøying av endeplaten krever bruk av andre enheter. PARAMETER FOR G...


Produktdetaljer

Produktetiketter

MEKANISK TYPE TRE-RULLER RULLE- OG BØYEMASKIN FRA HOTON MACHINERY

 

Denne maskinstrukturen er symmetrisk for tre ruller, og rullen er symmetrisk i to sentrale
Posisjonen under rullen beveger seg vertikalt gjennom skrueormen og silkemoren. De to nederste
Rullene roterer gjennom utgangen på girreduksjonen og de nedre rullene. Tannhjulsinngrepet gir dreiemoment for å gi
Rulleplaten. Maskinens ulempe er at bøying av endeplaten krever bruk av andre enheter.

VAREPAREMER

Modell Maks. tykkelse Maks. bredde Bøying
fart
Arbeidsstykke
Min. diameter
Topprulle
Dia
Bunnrulle Dia. Dispenserte bunnruller Hovedmotor Nettovekt
(Om)
W11-4*3000 4 mm 3000 mm 5 m/min 450 mm 140 mm 160 mm 220 mm 5,5 kW 3200 kg
W11-6*2000 6 mm 2000 mm 5 m/min 430 mm 170 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 2890 kg
W11-6*2500 6 mm 2500 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 3200 kg
W11-6*3000 6 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 190 mm 280 mm 7,5 kW 4500 kg
W11-8*2000 8 mm 2000 mm 5 m/min 480 mm 190 mm 170 mm 220 mm 5,5 kW 3300 kg
W11-8*2500 8 mm 2500 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-8*3000 8 mm 3000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 11 kW 5200 kg
W11-10*2000 10 mm 2000 mm 4 m/min 550 mm 220 mm 170 mm 250 mm 7,5 kW 4100 kg
W11-10*3000 10 mm 3000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 340 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*2000 12 mm 2000 mm 4 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4800 kg
W11-12*2500 12 mm 2500 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5800 kg
W11-12*3000 12 mm 3000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 8000 kg
W11-16*1500 16 mm 1500 mm 5 m/min 600 mm 240 mm 180 mm 280 mm 7,5 kW 4200 kg
W11-16*2000 16 mm 2000 mm 4 m/min 650 mm 260 mm 220 mm 320 mm 11 kW 5050 kg
W11-16*2500 16 mm 2500 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 15 kW 6500 kg
W11-16*3200 16 mm 3200 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*2000 20 mm 2000 mm 4 m/min 700 mm 280 mm 240 mm 360 mm 11 kW 6450 kg
W11-20*2500 20 mm 2500 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8500 kg
W11-20*3000 20 mm 3000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 440 mm 22 kW 11500 kg
W11-25*2000 25 mm 2000 mm 4 m/min 850 mm 340 mm 280 mm 440 mm 18,5 kW 8400 kg
W11-25*2500 25 mm 2500 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12500 kg
W11-30*2000 30 mm 2000 mm 4 m/min 930 mm 370 mm 280 mm 480 mm 22 kW 12000 kg

  • Tidligere:
  • Neste:

  • Send meldingen din til oss:

    Send meldingen din til oss:

    WhatsApp online chat!